товара нет в наличии
Используя форм-фактор M.2 2280 и интерфейс PCIe 3.1 x4, этот внутренний SSD обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 3200 и 3000 МБ/с соответственно. Благодаря флэш-памяти QLC NAND Rocket Q включает в себя коррекцию данных LDPC, а также поддержку команд SMART и TRIM. Кроме того, срок службы этого SSD составляет более 1,8 миллиона часов.
| Емкость хранилища | 4 ТБ PCIe 3.1 x4 M.2 2280 SSD | 
| Скорость чтения | Максимум: 3200 МБ/с | 
| Скорость записи | Максимум: 3000 МБ/с | 
| Контроллер флэш-памяти | Сабрент РКТ 303 | 
| Тип флэш-памяти | Четырехуровневая ячейка (QLC) | 
| Поддержка SMART | ДА | 
| Поддержка TRIM | ДА | 
| Шифрование | нет | 
| Выносливость (общее количество записанных байт) | 940 ТБ | 
| Среднее время между сбоями (MTBF) | 1,8 Миллиона Часов | 
| Притягивает силу | 3,5 Вт | 
| Поддерживаемое напряжение | 3.3 В постоянного тока | 
| Рабочая температура | От 32 до 158°F / от 0 до 70 °C | 
| Температура хранения | От -40 до 185°F / от -40 до 85°C | 
| Операционный шок | 1500 г | 
| Шок для хранения | 1500 г | 
| Сертификация | BSMI, CE, FCC, RoHS, VCCI *по словам производителя | 
| Размеры | 3,1 x 0,9 x 0,09" / 78,7 x 22,9 x 2,29 мм | 
| Вес | 2,4 унции / 68 г | 
| Вес упаковки | 0,175 фунта | 
| Размеры коробки (ДxШxВ) | 4,6 x 2,9 x 0,6" | 
Похожие товары
 
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     в наличии
 в наличии
     
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     в наличии
 в наличии
     
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
     
    
    
    
    