товара нет в наличии
|
Основные характеристики
|
|
| Тип манжеты | на плечо |
| Память | на 30 измерений |
| Размер манжеты | 23-37 см |
| Накачка воздуха | автоматическая |
|
Измерения
|
|
| Определение частоты пульса | есть |
| Пульс | 40-200 уд/мин |
| Точность измерения пульса | +/- 5 % |
| Определение артериального давления | есть |
| Артериальное давление | 20-280 мм рт.ст. |
| Точность измерения артериального давления | +/- 3 мм рт.ст. |
| Выявление аритмии | есть |
|
Особенности
|
|
| Управление одной кнопкой | есть |
|
Питание
|
|
| Количество элементов питания | 4 |
| Тип элементов питания | AA |
| Индикатор заряда батарей | есть |
| Сетевой адаптер | в комплекте |
|
Размеры, вес, цвет
|
|
| Вес | 265 грамм |
|
Модель
|
|
| PartNumber/Артикул Производителя | I01004 |
|
Дополнительно
|
|
| Модель | UA-888AC M-L |
| Вес | 265 г |
Похожие товары