| Самовывоз: | 
| Москва, Воронцовская д.35б кор2 под №1 офис 613-3 | 
| под заказ со склада 3-5 дн. | 
| nobel | 
| Доставка: | 
| со склада 3-5 дн., при заказе до 23 ч | 
Подкастеры, музыканты, продюсеры и создатели контента могут воспользоваться Audient EVO 4, настольным USB-аудиоинтерфейсом 2x2, который делает захват высококачественного аудио легким. Он оснащен двумя теплыми микрофонными предусилителями EVO, входом JFET Hi-Z для инструментов и автоматическим управлением усилением Smartgain. Кроме того, два выхода для монитора 1/4" и выход для наушников идеально подходят для подключения динамиков и наушников для мониторинга.
Большая ручка EVO 4 обеспечивает удобное управление уровнями для ваших мониторов, наушников и каналов, в то время как многофункциональные кнопки позволяют легко отключать входы и выходы для наушников. Функция аудио-петли позволяет записывать компьютерное аудио одновременно с входами - приветственная функция для подкастеров, которым необходимо захватить удаленных гостей через Skype или другие VoIP-приложения.
Программное обеспечение DAW, виртуальные инструменты, образцы, моделирование шкафа и многое другое включены, чтобы помочь вам начать свой путь к достижению отполированного производства. Поскольку устройство работает от шины, вы можете питать его прямо с компьютера; вам никогда не нужно беспокоиться о том, что вы случайно забудете или отключите источник питания. Он включает в себя кабель USB Type-C - Type-A для подключения к компьютеру Mac/Windows. Кабели USB Type-C и USB Type-C - Lightning доступны отдельно для расширения возможностей подключения.
Чтобы подключить EVO 4 к устройству iOS, оснащенному портом Lightning, вам понадобится комплект подключения камеры Apple и активный USB-концентратор (оба доступны отдельно). Требуется активный USB-концентратор, так как порт Lightning не может обеспечить достаточное питание шины для правильной работы EVO 4, а концентратор обеспечит правильное питание через USB-кабель.
| Каналы ввода/вывода | Аналог: 2 входа / 2 выхода на частоте 96 кГц | 
| Максимальная Скорость Выборки | 96 кГц / 24-разразный | 
| Количество микрофонных входов | 2 предусилитель | 
| Аналоговый аудиоввод/вывод | 2 x Combo XLR-1/4" TRS Сбалансированный микрофон/линейный вход 1 x 1/4" TS Несбалансный вход Hi-Z 2 x 1/4" TRS сбалансированный выход монитора 1 x 1/4" TRS Несбалансный выход для наушников | 
| Подключение хоста | 1 x USB-C | 
| Совместимость с ОС | macOS 10.7.5 или более поздняя Windows 7 или более поздней версии (32/64-разрядная версия) 6 или позже *По состоянию на ноябрь 2021 года: Уточните у производителя самую последнюю совместимость | 
| Требования К Электроэнергии | Питание шины USB | 
| Каналы ввода/вывода | Аналог: 2 входа / 2 выхода на частоте 96 кГц | 
| Максимальная Скорость Выборки | 96 кГц / 24-разразный | 
| Количество микрофонных входов | 2 предусилитель | 
| Регулировка входного уровня | 2 x Автоматический 1 x Ручка | 
| Слоты расширения | Нет | 
| Прокладка | Нет | 
| Диапазон усиления/усилы | Входы Mic/Line/Hi-Z: 58 дБ | 
| Фильтр High-Pass | Нет | 
| Соло/Мучае звук | Отключение звука на входной канал, мастер | 
| Аналоговый аудиоввод/вывод | 2 x Combo XLR-1/4" TRS Сбалансированный микрофон/линейный вход 1 x 1/4" TS Несбалансный вход Hi-Z 2 x 1/4" TRS сбалансированный выход монитора 1 x 1/4" TRS Несбалансный выход для наушников | 
| Фантомная сила | 48 В ± 4 В, выбираемое включение/выключение (выбирается на отдельных входах) | 
| Фантомный ток мощности | 10 мА на канал | 
| Цифровой аудиоввод/вывод | Нет | 
| Подключение хоста | 1 x USB-C | 
| Протокол подключения хоста | USB 2.0 | 
| USB (не хост) | Нет | 
| Синхронизировать ввод/вывод | Нет | 
| Сетевой ввод-вывод | Нет | 
| MIDI ввод/вывод | Нет | 
| Частотная характеристика | Микрофонные входы: 10 Гц до 40 кГц ±0,5 дБ Линейные, Hi-Z входы: 10 Гц до 20 кГц ±0,5 дБ Преобразователи A/D: 10 Гц до fs/2 ±0,5 дБ Преобразователи D/A: 10 Гц до fs/2 ±0,5 дБ Выходы для наушников: 10 Гц до fs/2 ±0,5 дБ | 
| Максимальный Уровень Входа | Микрофонные входы: +16 дБ Входы Hi-Z: +10 дБ | 
| Максимальный уровень выхода | Преобразователи D/A: +11 дБу | 
| Выходная мощность наушников | 45 мВт в 30 Ом (макс.) 52 мВт в 60 Ом (макс.) 20 мВт на 600 Ом (макс.) | 
| Импеданс | Микрофонные входы: > 3 Килохома (сбалансированно) Линейные входы: > 10 Килоом (сбалансирован) Входы Hi-Z: 1 Megohm (несбалансирован) | 
| Динамический диапазон | Конвертеры AD/DA: 113 дБА | 
| СНР | Входы Mic/Line/Hi-Z: 100 дБ | 
| THD+N | Преобразователи A/D: < 0,001% (1 кГц, при -1 дБС) Преобразователи D/A: < 0,0015% (1 кГц, при -1 дБФ) Выходы для наушников: < 0,0015% (1 кГц, при -1 дБФ) Входы Hi-Z: < 0,3% (1 кГц) Микрофонные/линейные входы: < 0,0015% (1 кГц) | 
| ИН | Микрофонные/линейные входы: < -128 дБ | 
| СМРР | Микрофонные/линейные входы: > 85 дБ | 
| Справочный уровень dBFS | Входы: +8 dBu = 0 dBFS Выходы: +11 dBu = 0 dBFS | 
| Частоты выборки | До 96 кГц | 
| Преобразование проб | Нет | 
| Битры | До 24-Бит | 
| Задержка | 5 мс при 44,1 кГц (зависит от размера буфера, ввода на выход) 4,1 мс при частоте 96 кГц (зависит от размера буфера, от ввода к выходу) | 
| Источники Синхронизации | Внутренние | 
| Слот Для Карты Памяти | Нет | 
| Совместимость с ОС | macOS 10.7.5 или более поздняя Windows 7 или более поздней версии (32/64-разрядная версия) 6 или позже *По состоянию на ноябрь 2021 года: Уточните у производителя самую последнюю совместимость | 
| Включенное Программное Обеспечение | Cubase LE | 
| Совместимое программное обеспечение (не входит в комплект) | Любое Программное Обеспечение, Совместимое С Core Audio (Mac) | 
| Поддерживаемые драйверы/API и плагины | Основной звук (Mac) АСИО | 
| Требование К Процессору | Мак: Intel ПК: 1,6 ГГц Intel Core 2 АМД | 
| Требования к оперативной памяти | 1 ГБ | 
| Требуемое оборудование | Доступный порт USB 2.0 USB-кабель (входит в комплект) | 
| Подключение к Интернету | Требуется для регистрации, загрузки программного обеспечения/драйвера | 
| Требования К Электроэнергии | Питание шины USB | 
| Размеры | 5,51 x 2,64 x 2,64" / 14 x 6,71 x 6,71 см | 
| Вес | 12,7 унции / 360,0 г | 
| Вес упаковки | 1,29 фунта | 
| Размеры коробки (ДхШхВ) | 6,8 x 3,85 x 3,55" | 
Похожие товары
 
    
    
    
    